Расчет материалов для односкатной крыши
| Размеры кровли в плане. | |
| Исходные данные | |
| Ширина стропила | 15 см |
| Толщина стропила | 5 см |
| Свес крыши C | 30 см |
| Ширина крыши по стенам X | 300 см |
| Высота Y | 200 см |
| Длина крыши B | см |
| Размер кровли | |
| Высота полотна в плане | 433 см |
| Ширина полотна | 370 см |
| Площадь крыши | 16.02 квадратных метров |
| Стропила длиной | 433 см |
| Количество стропил | 6 |
| Объем материалов стропил | 0.19 кубических метров |
| Количество рядов досок обрешетки | 22 |
| Объем досок обрешетки | 0.3 кубических метров |
| Количество кровельного материала основной крыши | 16 листов |
| 2.9рядов по | 5.5 листа в ширину |
| Подкровельный материал (пергамин, рубероид...) | 22 квадратных метров |
| При нахлесте | 25% |
Добавить в закладки